Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.02.01 | Воспитатель детей дошкольного возраста | Дошкольное образование (ФП «Профессионалитет») | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная | русский | Отсутствует | Отсутствует |
Не используется Отсутствует
|
2 | 44.02.01 | Воспитатель детей дошкольного возраста | Дошкольное образование | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная | русский | Перейти | Перейти |
Не используется Отсутствует
|
3 | 44.02.01 | Воспитатель детей дошкольного возраста | Дошкольное образование | среднее профессиональное | заочная | 3 года 10 месяцев | бессрочная | русский | Перейти | Перейти |
Не используется Отсутствует
|
4 | 44.02.02 | Учитель начальных классов | Преподавание в начальных классах (ФП «Профессионалитет») | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная | русский | Отсутствует | Отсутствует |
Не используется Отсутствует
|
5 | 44.02.02 | Учитель начальных классов | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная | русский | Перейти | Перейти |
Не используется Отсутствует
|
6 | 44.02.03 | Педагог дополнительного образования (хореография). Педагог дополнительного образования (физкультурно-оздоровительная деятельность) | Педагогика дополнительного образования | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная | русский | Перейти | Перейти |
Не используется Отсутствует
|
7 | 44.02.04 | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием | Специальное дошкольное образование | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная | русский | Перейти | Перейти |
Не используется Отсутствует
|
8 | 49.02.01 | Учитель физической культуры | Физическая культура | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная | русский | Перейти | Перейти |
Не используется Отсутствует
|
9 | 49.02.01 | Учитель физической культуры | Физическая культура | среднее профессиональное | заочная | 3 года 10 месяцев | бессрочная | русский | Перейти | Перейти |
Не используется Отсутствует
|
10 | 26.02.02 | Техник | Судостроение | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочная | русский | Перейти | Перейти |
Не используется Отсутствует
|
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
Отсутствует |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Номер | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|---|
Отсутствует |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.02.01 | Воспитатель детей дошкольного возраста | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 190 |
2 | 44.02.01 | Воспитатель детей дошкольного возраста | среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 110 |
3 | 44.02.02 | Учитель начальных классов | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 179 |
4 | 44.02.03 | Педагог дополнительного образования (хореография). Педагог дополнительного образования (физкультурно-оздоровительная деятельность) | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 |
5 | 44.02.04 | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 116 |
6 | 49.02.01 | Учитель физической культуры | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 202 |
7 | 49.02.01 | Учитель физической культуры | среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
8 | 26.02.02 | Техник | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 |
9 | 26.02.02 | Техник | среднее профессиональное | очно-заочная | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 |
10 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 82 |
Информация о результатах приема
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.02.01 | Воспитатель детей дошкольного возраста | среднее профессиональное | очная | 0 | 50 | 0 | 1 | 3,71 |
2 | 44.02.01 | Воспитатель детей дошкольного возраста | среднее профессиональное | заочная | 0 | 11 | 0 | 2 | 3,94 |
3 | 44.02.02 | Учитель начальных классов | среднее профессиональное | очная | 0 | 50 | 0 | 5 | 4,13 |
4 | 44.02.03 | Педагог дополнительного образования (хореография). Педагог дополнительного образования (физкультурно-оздоровительная деятельность) | среднее профессиональное | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,97 |
5 | 44.02.04 | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием | среднее профессиональное | очная | 0 | 25 | 0 | 3 | 3,88 |
6 | 49.02.01 | Учитель физической культуры | среднее профессиональное | очная | 0 | 50 | 0 | 4 | 3,76 |
7 | 49.02.01 | Учитель физической культуры | среднее профессиональное | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 26.02.02 | Техник | среднее профессиональное | очная | 0 | 25 | 0 | 2 | 3,41 |
9 | 26.02.02 | Техник | среднее профессиональное | очно-заочная | 0 | 20 | 0 | 5 | 3,92 |
10 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | среднее профессиональное | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 3,55 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.02.01 | Воспитатель детей дошкольного возраста | очная | 4 | 1 | 2 | 22 |
2 | 44.02.01 | Воспитатель детей дошкольного возраста | заочная | 0 | 0 | 5 | 36 |
3 | 44.02.02 | Учитель начальных классов | очная | 4 | 0 | 0 | 7 |
4 | 44.02.03 | Педагог дополнительного образования (хореография). Педагог дополнительного образования (физкультурно-оздоровительная деятельность) | очная | 0 | 0 | 1 | 6 |
5 | 44.02.04 | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием | очная | 1 | 0 | 1 | 6 |
6 | 49.02.01 | Учитель физической культуры | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | 49.02.01 | Учитель физической культуры | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 26.02.02 | Техник | очная | 1 | 5 | 1 | 3 |
9 | 26.02.02 | Техник | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | очная | 3 | 0 | 0 | 12 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.02.01 | Воспитатель детей дошкольного возраста | среднее профессиональное | Дошкольное образование (ФП «Профессионалитет») | очная | Перейти | Отсутствует | Перейти | Перейти | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
2 | 44.02.01 | Воспитатель детей дошкольного возраста | среднее профессиональное | Дошкольное образование | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
3 | 44.02.01 | Воспитатель детей дошкольного возраста | среднее профессиональное | Дошкольное образование | заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
4 | 44.02.02 | Учитель начальных классов | среднее профессиональное | Преподавание в начальных классах (ФП «Профессионалитет») | очная | Перейти | Отсутствует | Перейти | Перейти | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
5 | 44.02.02 | Учитель начальных классов | среднее профессиональное | Преподавание в начальных классах | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
6 | 44.02.03 | Педагог дополнительного образования (хореография). Педагог дополнительного образования (физкультурно-оздоровительная деятельность) | среднее профессиональное | Педагогика дополнительного образования | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
7 | 44.02.04 | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием | среднее профессиональное | Специальное дошкольное образование | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
8 | 49.02.01 | Учитель физической культуры | среднее профессиональное | Физическая культура | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
9 | 49.02.01 | Учитель физической культуры | среднее профессиональное | Физическая культура | заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
10 | 26.02.02 | Техник | среднее профессиональное | Судостроение | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация по адаптированным образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) | дошкольное | Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) | Перейти | Перейти | Отсутствует | Отсутствует | Перейти | Отсутствует | Отсутствует |